amjs澳金沙门欢迎您考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
2024年博士招生专项计划补充报名(强军专项)考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2024040059 | 沙川路 | 免考 | 95.4 |
2024040050 | 苏帅宇 | 91 | 95.2 |
2024040064 | 李允兴 | 89 | 94.2 |
2024040048 | 叶丹艺 | 免考 | 93.8 |
20240406 | 武佳慧 | 无需考核 | 92.4 |
2024040061 | 刘钰君 | 免考 | 92.2 |
2024040052 | 杨荣荣 | 92 | 91.6 |
20240405 | 高鑫 | 无需考核 | 91 |
2024040062 | 戚亦宽 | 88 | 90.2 |
2024040058 | 徐然 | 87 | 82.6 |
2024040063 | 周莹 | 免考 | 82.2 |
2024040065 | 王丽君 | 84 | 81.8 |
2024040055 | 李怡美 | 免考 | 80.2 |
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生需求,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
强军专项:沙川路、苏帅宇、李允兴、叶丹艺、武佳慧、刘钰君、杨荣荣、高鑫、戚亦宽、徐然、周莹。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联 系 人:李老师
联系电话:86416944
生命科学与技术学院
2024年6月18日